●令和6年2月リフォーム完成!
●当日のご見学も可能ですのでぜひお問い合わせください♪
ライオンズマンション上野芝5丁
-
最寄駅
JR阪和線 上野芝
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,694万円(税込)
- 専有面積 73.2㎡(22.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション上野芝5丁 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝町5丁 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,694万円(税込) | 修繕積立費 | 13,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 95戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.2㎡ (22.14坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上野芝小学校(945m) 津久野中学校(1113m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権無 【価格坪単価】121.7万円/坪 【内装リフォーム】2024年02月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 205601-12 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション上野芝5丁
- 2,694 万円
- 3LDK (73.2㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝町5丁