●南海本線「北助松駅」まで徒歩7分♪
●泉大津市立上条小学校まで約170m♪
-
最寄駅
南海本線 北助松
徒歩 7 分
- 間取 3SDK
- 価格 350万円(非課税)
- 土地面積 32.59㎡(9.85坪)
- 建物面積 42.77㎡(12.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1965年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉大津市東助松町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 42.77㎡ (12.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 32.59㎡ (9.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上條小学校(170m) 小津中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.06㎡(7.27坪) / 2F:18.71㎡(5.65坪) 【温泉】無 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】CENTURY21 ヒノデ不動産 |
||||||||
物件番号 | 205601-96 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。